Описание
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 43cm; 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | 28" Alloy 6061 OFFROAD / T-2380-M |
| Цвет рамы | black (orange+silver) / vintage rose (deepurple+black) |
| Вилка | Suntour SF20-NEX HLO DS |
| Манетка правая/задняя | Shimano Altus EF505 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney TY710 |
| Задний переключатель | Shimano Altus M360-SGS |
| Рулевая колонка | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
| Вынос | KTM LINE 15° |
| Руль | KTM LINE Riser 20 |
| Грипсы | KTM COMP ERGO Lock |
| Тормозной диск | Shimano RT10 CL 160 / RT10 CL 160 |
| Тормоза | Shimano Acera EF505 / MT200 |
| Система/Шатун | Shimano Tourney TY501 / 48-38-28T |
| Цепь | Shimano Tourney HG40 |
| Кассета | Shimano Acera HG31-8 / 11-32T |
| Педали | KTM LINE Cross BF |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x20 / Pillar 2.0 INOX silver |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x20 / Pillar 2.0 INOX silver |
| Передняя покрышка | SCHWALBE SMART K-Guard 47-622, black |
| Задняя покрышка | SCHWALBE SMART K-Guard 47-622, black |
| Седло | KTM LINE SPORT |
| Подседельный штырь | KTM LINE 27.2 |
| Кол-во скоростей | 24 |
| Вес | 13.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 114 kg |
Характеристики
Бренд
KTM
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
